Descrição:
O monitor Philips 193V5LSB2/57 é uma escolha prática e econômica para quem busca simplicidade, funcionalidade e ótimo custo-benefício. Compacto e eficiente, atende bem a quem precisa de um monitor para uso cotidiano, escritório, estudos ou como apoio ao notebook.
Características principais:
Tela de 18,5″ widescreen (16:9)
Painel LCD TFT com retroiluminação W-LED
Resolução 1366 × 768 (HD), com tempo de resposta de 5 ms
Cores vivas e detalhadas — até 16,7 milhões de cores
Consumo baixo de energia — cerca de 8,7 W em uso
Entrada de vídeo VGA — compatível com computadores e notebooks comuns
Condição do produto: usado e revisado, funcionando perfeitamente. Ótimo custo-benefício para quem deseja montar um setup funcional gastando pouco.
Indicado para: trabalho, estudos, navegação, escritório, suporte para notebook ou setup secundário.
📦 Pronto para envio — entre em contato para preço, entrega e formas de pagamento.
| 1 x de R$289,00 sem juros | Total R$289,00 | |
| 2 x de R$144,50 sem juros | Total R$289,00 | |
| 3 x de R$96,33 sem juros | Total R$289,00 | |
| 4 x de R$81,52 | Total R$326,11 | |
| 5 x de R$65,85 | Total R$329,26 | |
| 6 x de R$55,16 | Total R$330,96 | |
| 7 x de R$47,37 | Total R$331,60 | |
| 8 x de R$41,84 | Total R$334,72 | |
| 9 x de R$37,42 | Total R$336,80 | |
| 10 x de R$33,80 | Total R$338,01 | |
| 11 x de R$31,00 | Total R$341,05 | |
| 12 x de R$28,51 | Total R$342,15 |
| 1 x de R$289,00 sem juros | Total R$289,00 | |
| 2 x de R$144,50 sem juros | Total R$289,00 | |
| 3 x de R$96,33 sem juros | Total R$289,00 | |
| 4 x de R$74,77 | Total R$299,09 | |
| 5 x de R$60,84 | Total R$304,20 | |
| 6 x de R$51,56 | Total R$309,40 | |
| 7 x de R$44,94 | Total R$314,63 | |
| 8 x de R$39,99 | Total R$319,95 | |
| 9 x de R$36,14 | Total R$325,30 | |
| 10 x de R$33,07 | Total R$330,73 |
